珠海科技学院2026年普通专升本免文化课考试招收退役大学生士兵招生简章
珠海科技学院2026年普通专升本
免文化课考试招收退役大学生士兵招生简章
第一章总则
第一条 为做好普通高等学校专升本免文化课考试招收退役大学生士兵(下称免试专升本)工作,保障退役大学生士兵切身利益,根据《关于做好广东省2026年普通高等学校专升本免文化课考试招收退役大学生士兵工作的通知》(粤招办普〔2025〕50号)文件精神,特制定本招生简章。
第二条 学校招生工作严格执行教育部和广东省招生办的有关政策和规定,坚持“公平、公正、公开”的原则,综合评价、择优录取。
第三条 学校招生实施“阳光工程”,接受广大考生、家长和社会各方面的监督。
第四条 本简章适用于珠海科技学院2026年普通专升本免文化课考试招收退役大学生士兵工作。
第二章学校概况
第五条 学校全称:珠海科技学院。
第六条 学校代码:13684。
第七条 办学层次和类型:全日制民办普通本科高等学校。
第八条 毕业证书、学位证书的学校名称:珠海科技学院。
第九条 学校地址:珠海市金湾区草堂;邮政编码:519041。
第三章组织机构
第十条 学校招生委员会负责实施该项工作,研究、制定学校免试专升本招生政策,并对重大事项作出决策。
第十一条 学校招生与就业处是组织和实施招生及其相关工作的常设机构,具体负责免试专升本招生的日常工作,咨询电话:0756-7626272。
第十二条 学校纪检监察部门对免试专升本招生工作实施全程监督,监督电话:0756-7626247。
第四章报考条件与招生专业
第十三条2026年免试专升本报考人员须满足《关于做好广东省2026年普通高等学校专升本免文化课考试招收退役大学生士兵工作的通知》(粤招办普〔2025〕50号)文件规定的报名条件,并按规定时间完成报名、志愿填报。
第十四条 2026年我校免试专升本拟招生专业及要求见下表,具体招生计划由广东省招生办汇总后统一公布。
批次 | 专业号 | 专业名称 | 学科门类 | 专业组 | 考试科目 | 前置专业限制 |
3001退役士兵批 | 901 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 63 | 综合考查 | 限美术及设计学相关专业专科毕业生报考 |
3001退役士兵批 | 902 | 动画 | 艺术学 | 64 | 综合考查 | 限动画相关专业专科毕业生报考 |
3001退役士兵批 | 903 | 市场营销 | 管理学 | 65 | 综合考查 | 限非艺术类、非体育类专业专科毕业生报考 |
3001退役士兵批 | 904 | 工商管理 | 管理学 | 65 | 综合考查 | 限非艺术类、非体育类专业专科毕业生报考 |
3001退役士兵批 | 905 | 人力资源管理 | 管理学 | 65 | 综合考查 | 限非艺术类、非体育类专业专科毕业生报考 |
3001退役士兵批 | 906 | 会计学 | 管理学 | 65 | 综合考查 | 限非艺术类、非体育类专业专科毕业生报考 |
3001退役士兵批 | 907 | 财务管理 | 管理学 | 65 | 综合考查 | 限非艺术类、非体育类专业专科毕业生报考 |
3001退役士兵批 | 908 | 行政管理 | 管理学 | 66 | 综合考查 | 限非艺术类、非体育类专业专科毕业生报考 |
3001退役士兵批 | 909 | 电子商务 | 管理学 | 67 | 综合考查 | 限非艺术类、非体育类专业专科毕业生报考 |
3001退役士兵批 | 910 | 电子信息科学与技术 | 工学 | 68 | 综合考查 | 限电子信息类相关专业专科毕业生报考 |
3001退役士兵批 | 911 | 通信工程 | 工学 | 68 | 综合考查 | 限电子信息类相关专业专科毕业生报考 |
3001退役士兵批 | 912 | 微电子科学与工程 | 工学 | 69 | 综合考查 | 限电子信息类相关专业专科毕业生报考 |
3001退役士兵批 | 913 | 自动化 | 工学 | 68 | 综合考查 | 限自动化及相关专业专科毕业生报考 |
3001退役士兵批 | 914 | 无人驾驶航空器系统工程 | 工学 | 70 | 综合考查 | 限机械工程方向;自动化方向;电子信息工程方向;飞行器与无人机结构、控制方向;计算机、软件技术方向;车辆工程方向专科毕业生报考 |
3001退役士兵批 | 915 | 飞行器设计与工程 | 工学 | 70 | 综合考查 | 限机械工程方向;自动化方向;电子信息工程方向;飞行器与无人机结构、控制方向;计算机、软件技术方向;车辆工程方向专科毕业生报考 |
3001退役士兵批 | 916 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 71 | 综合考查 | 限机械类相关专业专科毕业生报考 |
3001退役士兵批 | 917 | 车辆工程 | 工学 | 72 | 综合考查 | 限汽车类相关专业专科毕业生报考 |
3001退役士兵批 | 918 | 机械电子工程 | 工学 | 71 | 综合考查 | 限机械电子工程相关专业专科毕业生报考 |
3001退役士兵批 | 919 | 英语 | 文学 | 73 | 综合考查 | 1.仅限英语相关专业专科毕业生报考; |
3001退役士兵批 | 920 | 商务英语 | 文学 | 73 | 综合考查 | 限英语、商务英语相关专业专科毕业生报考 |
3001退役士兵批 | 921 | 学前教育 | 教育学 | 74 | 综合考查 | 限学前教育专业专科毕业生报考 |
3001退役士兵批 | 922 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 75 | 综合考查 | 限非艺术类、非体育类专业专科毕业生报考 |
3001退役士兵批 | 923 | 投资学 | 经济学 | 75 | 综合考查 | 限非艺术类、非体育类专业专科毕业生报考 |
3001退役士兵批 | 924 | 金融学 | 经济学 | 75 | 综合考查 | 限非艺术类、非体育类专业专科毕业生报考 |
3001退役士兵批 | 925 | 金融工程 | 经济学 | 75 | 综合考查 | 限非艺术类、非体育类专业专科毕业生报考 |
3001退役士兵批 | 926 | 建筑学 | 工学 | 76 | 综合考查 | 限建筑学、城乡规划相关专业专科毕业生报考 |
3001退役士兵批 | 927 | 城乡规划 | 工学 | 76 | 综合考查 | 限建筑学、城乡规划相关专业专科毕业生报考 |
3001退役士兵批 | 928 | 旅游管理 | 管理学 | 77 | 综合考查 | 限非艺术类、非体育类专业专科毕业生报考 |
3001退役士兵批 | 929 | 酒店管理 | 管理学 | 77 | 综合考查 | 限非艺术类、非体育类专业专科毕业生报考 |
3001退役士兵批 | 930 | 会展经济与管理 | 管理学 | 77 | 综合考查 | 限非艺术类、非体育类专业专科毕业生报考 |
3001退役士兵批 | 931 | 劳动与社会保障 | 管理学 | 66 | 综合考查 | 限非艺术类、非体育类专业专科毕业生报考 |
3001退役士兵批 | 932 | 社会工作 | 法学 | 66 | 综合考查 | 限非艺术类、非体育类专业专科毕业生报考 |
3001退役士兵批 | 933 | 制药工程 | 工学 | 78 | 综合考查 | 限药学相关专业专科毕业生报考 |
3001退役士兵批 | 934 | 药物制剂 | 医学 | 78 | 综合考查 | 授理学学士学位;限药学相关专业专科毕业生报考 |
3001退役士兵批 | 935 | 应用化学 | 理学 | 79 | 综合考查 | 限具有相关专业基础的理工类专业专科毕业生报考 |
3001退役士兵批 | 936 | 化学工程与工艺 | 工学 | 79 | 综合考查 | 限具有相关专业基础的理工类专业专科毕业生报考 |
3001退役士兵批 | 937 | 材料科学与工程 | 工学 | 79 | 综合考查 | 限具有相关专业基础的理工类专业专科毕业生报考 |
3001退役士兵批 | 938 | 食品质量与安全 | 工学 | 80 | 综合考查 | 限食品相关专业专科毕业生报考 |
3001退役士兵批 | 939 | 物流管理 | 管理学 | 67 | 综合考查 | 限非艺术类、非体育类专业专科毕业生报考 |
3001退役士兵批 | 940 | 物流工程 | 管理学 | 67 | 综合考查 | 授工学学士学位;限非艺术类、非体育类专业专科毕业生报考 |
3001退役士兵批 | 941 | 健康服务与管理 | 管理学 | 81 | 综合考查 | 限健康管理与促进类、公共卫生与卫生管理类、公共管理类及其相关专业专科毕业生报考 |
3001退役士兵批 | 942 | 护理学 | 医学 | 82 | 综合考查 | 限护理、助产专业专科毕业生或取得人力资源和社会保障、卫生健康行政部门颁发的护理初级(士)专业技术资格证书的医药类专科毕业生报考 |
3001退役士兵批 | 943 | 休闲体育 | 教育学 | 83 | 综合考查 | 限体育类专业专科毕业生报考 |
3001退役士兵批 | 944 | 音乐表演 | 艺术学 | 84 | 综合考查 | 限音乐相关专业专科毕业生报考;入学后可选择声乐、器乐、钢琴方向深造;声乐仅限民族唱法或美声唱法 |
3001退役士兵批 | 945 | 音乐学 | 艺术学 | 84 | 综合考查 | 限音乐相关专业专科毕业生报考;入学后可选择声乐、器乐、钢琴方向深造;声乐仅限民族唱法或美声唱法 |
注:具体招生专业及计划最终以广东省招生办公布为准;符合前置专业限制要求的考生方可报考,具体可咨询学校招生办公室或登录学校招生网查询。
第五章选拔与录取
第十五条 学校根据广东省招生办提供的考生名单组织职业适应性综合能力考查(下称综合考查)。依据综合考查成绩,结合考生志愿、在校期间成绩、服役期间表现等情况,综合评价,择优录取,已投档考生若综合考查成绩相同则全部录取。
第十六条我校综合考查将通过线下笔试的形式进行,旨在全面考查学生的价值观、能力和视野,确保选拔出具备全面发展潜质的人才。考查内容围绕专业认知、职业能力与发展潜质、品格与责任担当等要素,以全面评估学生的综合素养。本次综合考查满分为100分,题型包括简答题、论述题和材料分析题等,各部分的分值分配将根据考查的具体目标和重要性进行合理规划,确保考查的公正性和有效性。综合考查将于2026年4月11日15:00-17:00在我校进行。
报考费40元,由学校收取。已成功报名(交费成功)的考生,若个人原因放弃报名,不予退回报考费。请用支付宝app扫描下方二维码按提示领取电子校园卡;在卡包里选择电子校园卡-进入缴费系统,选择“专升本报考费”模块,根据系统提示完成缴费操作。

支付宝扫码领取电子校园卡
缴费时间为2026年3月24日-4月2日。
第十七条 服兵役期间荣立三等功及以上奖励的考生免予参加学校组织的综合考查并优先录取(不占计划数)。服兵役期间或在高职(专科)就读期间受过纪律处分尚未撤销的考生,其综合考查成绩视为不合格,不予录取,一经发现即取消报名资格,已录取的取消其入学资格。
第十八条 学校依据省招生办审核通过的名单办理录取手续,寄发录取通知书;不能如期毕业的取消录取资格。
第十九条 省招办对退役大学生士兵投档录取不统一划定最低分数线,在考生综合考查成绩合格基础上,根据平行志愿投档原则,按考生综合考查成绩和院校专业组计划1:1比例,由高分到低分进行投档。学校依照“分数优先,遵循志愿”的原则和院校专业组计划,按考生综合考查成绩从高到低择优录取,不跨院校专业组调剂或录取。
免试专升本已录取的不再参加后续的普通专升本投档录取。
第二十条 从2022年起,对享受免文化课考试政策被录取后未报到、自行放弃入学资格的退役大学生士兵考生,此后不再享受免试专升本政策。
第二十一条对弄虚作假获得报名资格的,一经发现,取消报名资格;对违规录取及其他不符合录取资格的考生坚决取消录取资格或入学资格。
第六章入学资格复查
第二十二条 新生凭录取通知书、退役证件、身份证和普通高职(专科)毕业证书原件和学历证书电子注册备案表到学校报到注册。
第二十三条 新生入学后,学校将进行全面复查,对不符合报考条件、报到条件、身体条件(我校各招生专业对考生身体条件的要求按《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行)和录取标准以及弄虚作假、违纪舞弊者,取消其入学资格,并报广东省招生办备案。
第七章收费标准
第二十四条 被录取考生入学收费标准:
艺术类专业:
含视觉传达设计、动画、音乐学、音乐表演专业。
学费:34000元/生·学年,住宿费:3000元/生·学年。
普通类、体育类专业:学费:31000元/生·学年,住宿费:3000元/生·学年。
第八章附则
第二十五条 免试专升本招生联系方式:
通讯地址:广东省珠海市金湾区三灶镇安基东路8号
邮编:519041
咨询电话:0756-7626272
学校网址:https://www.zcst.edu.cn
招生网:https://zsb.zcst.edu.cn
第二十六条 本简章由珠海科技学院授权学校招生与就业处负责解释。若国家和广东省有关政策更新调整,以国家和广东省最新政策为准。
第二十七条 学校保留根据实际情况和需要,对综合考查内容、方式、时间、地点等调整的权利。请考生关注珠海科技学院有关公众号及招生网信息发布。

