关于对2024级符合珠海籍学生学费优惠条件的学生名单的公示
关于对2024级符合珠海籍学生学费优惠条件的学生名单的公示
根据《珠海科技学院对珠海籍学生实施优惠政策的实施细则》的规定,经学生本人申请,招生与就业处初审,现将2024级符合珠海籍学生学费优惠条件的学生名单予以公示。详细名单如下:
姓名 | 性别 | 考生号 | 户籍 | 专业名称 | 学费优惠金额(元) | 备注 | |
0001 | 周雯婕 | 女 | 24440402239112 | 珠海香洲 | 会计学 | 15500 | |
0002 | 黄旭红 | 女 | 24440403101399 | 珠海斗门 | 自动化 | 15500 | |
0003 | 高翊涵 | 女 | 24440403210161 | 珠海香洲 | 国际经济与贸易 | 15500 | |
0004 | 黄恩桐 | 女 | 24440402102040 | 珠海斗门 | 应用化学 | 15500 | |
0005 | 陈明杰 | 男 | 24440403110490 | 珠海香洲 | 电子信息科学与技术 | 15500 | |
0006 | 叶明浩 | 男 | 24440403110479 | 珠海香洲 | 微电子科学与工程 | 15500 | |
0007 | 范欣瑶 | 女 | 24440402143297 | 珠海香洲 | 国际经济与贸易 | 15500 | |
0008 | 张城 | 男 | 24440404109158 | 珠海香洲 | 智能制造工程 | 15500 | |
0009 | 何锦程 | 女 | 24440403210132 | 珠海斗门 | 会计学 | 15500 | |
0010 | 林要霏 | 男 | 24440404103068 | 珠海香洲 | 微电子科学与工程 | 15500 | |
0011 | 李好 | 男 | 24440404101368 | 珠海斗门 | 机械设计制造及其自动化 | 15500 | |
0012 | 徐浚凯 | 男 | 24440404101212 | 珠海香洲 | 计算机科学与技术 | 15500 | |
0013 | 涂天铭 | 男 | 24440402112289 | 珠海金湾 | 机器人工程 | 15500 | |
0014 | 钟欣怡 | 女 | 24440404103248 | 珠海香洲 | 制药工程 | 15500 | |
0015 | 聂俊豪 | 男 | 24440402112096 | 珠海香洲 | 物流管理 | 15500 | |
0016 | 叶昱良 | 男 | 24440404103121 | 珠海香洲 | 机械电子工程 | 15500 | |
0017 | 梁炜珧 | 女 | 24440402112128 | 珠海香洲 | 电子信息科学与技术 | 15500 | |
0018 | 凌紫嫣 | 女 | 24440404101341 | 珠海香洲 | 通信工程 | 15500 | |
0019 | 洪蕴嘉 | 女 | 24440402112081 | 珠海香洲 | 国际经济与贸易 | 15500 | |
0020 | 梁依婷 | 女 | 24440402203054 | 珠海香洲 | 广告学 | 15500 | |
0021 | 赵柏达 | 男 | 24440403210171 | 珠海斗门 | 国际经济与贸易 | 15500 | |
0022 | 林健豪 | 男 | 24440404101176 | 珠海香洲 | 自动化 | 15500 | |
0023 | 庄燊镕 | 男 | 24440402101737 | 珠海香洲 | 计算机科学与技术 | 15500 | |
0024 | 刘宇轩 | 男 | 24440402203107 | 珠海香洲 | 汉语言文学 | 15500 | |
0025 | 黄心愉 | 女 | 24440404209178 | 珠海香洲 | 旅游管理 | 15500 | |
0026 | 杨小漫 | 女 | 24440403110312 | 珠海香洲 | 汉语言文学 | 15500 | |
0027 | 何晨 | 女 | 24440404203126 | 珠海香洲 | 汉语言文学 | 15500 | |
0028 | 陈浩墚 | 男 | 24440404201010 | 珠海香洲 | 朝鲜语 | 15500 | |
0029 | 郑天昊 | 男 | 24440404101252 | 珠海香洲 | 无人驾驶航空器系统工程 | 15500 | |
0030 | 徐鹏珂 | 男 | 24440404201033 | 珠海香洲 | 金融学 | 15500 | |
0031 | 陈俊扬 | 男 | 24440402112030 | 珠海金湾 | 信息管理与信息系统 | 15500 | |
0032 | 佘念颖 | 女 | 24440404209196 | 珠海金湾 | 国际经济与贸易 | 15500 | |
0033 | 郑梓洋 | 男 | 24440403101543 | 珠海香洲 | 计算机科学与技术 | 15500 | |
0034 | 卓嘉儀 | 女 | 24440402112383 | 珠海香洲 | 药物制剂 | 15500 | |
0035 | 林晓滢 | 女 | 24440403210097 | 珠海香洲 | 旅游管理 | 15500 | |
0036 | 张昱 | 男 | 24440403101506 | 珠海斗门 | 应用化学 | 15500 | |
0037 | 谭均浩 | 男 | 24440403101715 | 珠海香洲 | 应用化学 | 15500 | |
0038 | 陈思琪 | 女 | 24440402212028 | 汕尾陆丰 | 汉语言文学 | 15500 | |
0039 | 黄焯希 | 女 | 24440403210154 | 珠海斗门 | 汉语言文学 | 15500 | |
0040 | 刘单宇 | 男 | 24440404101482 | 珠海香洲 | 机械设计制造及其自动化 | 15500 | |
0041 | 王传瑜 | 男 | 24440404101481 | 珠海香洲 | 机械设计制造及其自动化 | 15500 | |
0042 | 胡家瑜 | 女 | 24440402212057 | 珠海斗门 | 财务管理 | 15500 | |
0043 | 龚瑶璇 | 女 | 24440403210013 | 珠海香洲 | 学前教育 | 15500 | |
0044 | 黄美杏 | 女 | 24440404209164 | 珠海金湾 | 学前教育 | 15500 | |
0045 | 杨淑萍 | 女 | 24440404201077 | 珠海斗门 | 社会工作 | 15500 | |
0046 | 周乐 | 女 | 24440403101658 | 珠海斗门 | 英语 | 15500 | |
0047 | 林俊言 | 男 | 24440402143135 | 珠海香洲 | 飞行器设计与工程 | 15500 | |
0048 | 吴彩雪 | 女 | 24440402202079 | 珠海香洲 | 会计学 | 15500 | |
0049 | 孙宇涵 | 男 | 24440404101465 | 珠海香洲 | 微电子科学与工程 | 15500 | |
0050 | 林知宇 | 男 | 24440402141025 | 珠海香洲 | 微电子科学与工程 | 15500 | |
0051 | 卜梓航 | 男 | 24440404101357 | 珠海香洲 | 材料科学与工程 | 15500 | |
0052 | 黄雪晴 | 女 | 24440402212097 | 珠海香洲 | 建筑学 | 15500 | |
0053 | 徐泽蔚 | 女 | 24440404103486 | 珠海香洲 | 金融学 | 15500 | |
0054 | 刘心怡 | 女 | 24440402102578 | 珠海金湾 | 会计学 | 15500 | |
0055 | 甘海宁 | 女 | 24440402102568 | 珠海香洲 | 建筑学 | 15500 | |
0056 | 陈瑞祺 | 男 | 24440402102600 | 珠海香洲 | 工商管理 | 15500 | |
0057 | 赵宏力 | 男 | 24440402102593 | 珠海斗门 | 物流管理 | 15500 | |
0058 | 潘宇轩 | 男 | 24440403110527 | 珠海香洲 | 药物分析 | 15500 | |
0059 | 涂瀚霖 | 男 | 24440403210143 | 珠海斗门 | 电子商务 | 15500 | |
0060 | 甘晋名 | 男 | 24440402143167 | 珠海香洲 | 金融学 | 15500 | |
0061 | 韩思琪 | 女 | 24440404101070 | 珠海香洲 | 智能科学与技术 | 15500 | |
0062 | 朱相婷 | 女 | 24440404209050 | 珠海斗门 | 英语 | 15500 | |
0063 | 刘美萱 | 女 | 24440402102545 | 珠海香洲 | 社会工作 | 15500 | |
0064 | 罗洋 | 女 | 24440402243041 | 珠海香洲 | 社会工作 | 15500 | |
0065 | 林昱彤 | 女 | 24440403210193 | 珠海香洲 | 会计学 | 15500 | |
0066 | 邓新豪 | 男 | 24440404101440 | 珠海斗门 | 软件工程 | 15500 | |
0067 | 杨美琪 | 女 | 24440402212116 | 珠海香洲 | 英语 | 15500 | |
0068 | 刘凇珲 | 男 | 24440402112193 | 珠海香洲 | 软件工程 | 15500 | |
0069 | 黄子昊 | 男 | 24440402212096 | 珠海香洲 | 社会工作 | 15500 | |
0070 | 李丁声和 | 男 | 24440402112222 | 珠海香洲 | 软件工程 | 15500 | |
0071 | 张尚豪 | 男 | 24440402238061 | 珠海香洲 | 物流管理 | 15500 | |
0072 | 梁家源 | 女 | 24440403201087 | 珠海斗门 | 金融学 | 15500 | |
0073 | 冯硕 | 男 | 24440402188106 | 珠海香洲 | 软件工程 | 15500 | |
0074 | 谭佳祺 | 女 | 24440403101462 | 珠海斗门 | 会计学 | 15500 | |
0075 | 吴彤 | 女 | 24440404101502 | 珠海香洲 | 通信工程 | 15500 | |
0076 | 张梦涵 | 女 | 24440403110128 | 珠海香洲 | 会计学 | 15500 | |
0077 | 毛翔 | 男 | 24440404101203 | 珠海香洲 | 食品质量与安全 | 15500 | |
0078 | 胡蕾 | 女 | 24440402102007 | 珠海香洲 | 应用统计学 | 15500 | |
0079 | 梅烨 | 男 | 24440403110593 | 珠海斗门 | 英语 | 15500 | |
0080 | 李忻竹 | 女 | 24440403110165 | 珠海斗门 | 制药工程 | 15500 | |
0081 | 卢泳利 | 男 | 24440402102084 | 珠海斗门 | 制药工程 | 15500 | |
0082 | 彭程 | 男 | 24440404109035 | 珠海香洲 | 制药工程 | 15500 | |
0083 | 高楚宜 | 女 | 24440403110059 | 珠海香洲 | 制药工程 | 15500 | |
0084 | 雷馥榕 | 女 | 24440404109290 | 珠海香洲 | 制药工程 | 15500 | |
0085 | 黄鸿璨 | 男 | 24440402143304 | 珠海斗门 | 制药工程 | 15500 | |
0086 | 廖佳豪 | 男 | 24440404109156 | 珠海金湾 | 无人驾驶航空器系统工程 | 15500 | |
0087 | 莫豫 | 女 | 24440402101853 | 珠海金湾 | 药物制剂 | 15500 | |
0088 | 胡航 | 男 | 24440402112297 | 珠海香洲 | 材料科学与工程 | 15500 | |
0089 | 涂海俊 | 男 | 24440404109126 | 珠海斗门 | 自动化 | 15500 | |
0090 | 麦嘉倩 | 女 | 24440402112242 | 珠海香洲 | 中药学 | 15500 | |
0091 | 黄家豪 | 男 | 24440403204102 | 珠海斗门 | 社会工作 | 15500 | |
0092 | 梁煜正 | 男 | 24440403201157 | 珠海斗门 | 商务英语 | 15500 | |
0093 | 林智轩 | 男 | 24440404109076 | 珠海斗门 | 中药学 | 15500 | |
0094 | 邓梓涛 | 男 | 24440403110419 | 珠海香洲 | 电子信息科学与技术 | 15500 | |
0095 | 莫紫云 | 男 | 24440404109378 | 珠海香洲 | 金融学 | 15500 | |
0096 | 李思彤 | 女 | 24440404101171 | 珠海香洲 | 制药工程 | 15500 | |
0097 | 蔡明好 | 女 | 24440404103249 | 珠海香洲 | 药物制剂 | 15500 | |
0098 | 王子璇 | 女 | 24440404201144 | 珠海香洲 | 会计学 | 15500 | |
0099 | 严清文 | 女 | 24440404203120 | 珠海香洲 | 汉语言文学 | 15500 | |
0100 | 尹子嫣 | 女 | 24440404209162 | 珠海香洲 | 日语 | 15500 | |
0101 | 王梓灏 | 男 | 24440404109012 | 珠海香洲 | 药物制剂 | 15500 | |
0102 | 樊乐民 | 男 | 24440404109204 | 珠海斗门 | 制药工程 | 15500 | |
0103 | 杜心豪 | 男 | 24440404109219 | 珠海香洲 | 信息管理与信息系统 | 15500 | |
0104 | 许博超 | 男 | 24440404209031 | 珠海斗门 | 日语 | 15500 | |
0105 | 王湘粤 | 女 | 24440403101156 | 珠海香洲 | 会计学 | 15500 | |
0106 | 朱曼琪 | 女 | 24440403101379 | 珠海金湾 | 化学工程与工艺 | 15500 | |
0107 | 李慧萍 | 女 | 24440402212079 | 珠海香洲 | 广告学 | 15500 | |
0108 | 邓雅文 | 女 | 24440404101104 | 珠海香洲 | 食品质量与安全 | 15500 | |
0109 | 潘玥曈 | 女 | 24440404201047 | 珠海香洲 | 广告学 | 15500 | |
0110 | 舒铭哲 | 男 | 24440402112412 | 珠海香洲 | 制药工程 | 15500 | |
0111 | 骆洪宇 | 男 | 24440403101647 | 珠海香洲 | 机械电子工程 | 15500 | |
0112 | 马亦轩 | 女 | 24440403101550 | 珠海斗门 | 药物分析 | 15500 | |
0113 | 马浩天 | 男 | 24440404103182 | 珠海香洲 | 计算机科学与技术 | 15500 | |
0114 | 朱可晴 | 女 | 24440403201148 | 珠海斗门 | 金融学 | 15500 | |
0115 | 林科进 | 男 | 24440403101652 | 珠海香洲 | 工商管理 | 15500 | |
0116 | 黄建渝 | 男 | 24440404103070 | 湛江吴川 | 通信工程 | 15500 | |
0117 | 廖婉冰 | 女 | 24440404203134 | 珠海香洲 | 健康服务与管理 | 15500 | |
0118 | 李钰欣 | 女 | 24440402143137 | 珠海香洲 | 广告学 | 15500 | |
0119 | 李宇航 | 男 | 24440403101512 | 珠海香洲 | 电子信息科学与技术 | 15500 | |
0120 | 梁晓桐 | 女 | 24440404103226 | 珠海香洲 | 中药学 | 15500 | |
0121 | 陈亦甜 | 女 | 24440403101381 | 珠海斗门 | 食品营养与健康 | 15500 | |
0122 | 张卓曦 | 男 | 24440403101646 | 珠海斗门 | 信息管理与信息系统 | 15500 | |
0123 | 苏颖琳 | 女 | 24440404201140 | 珠海金湾 | 国际经济与贸易 | 15500 | |
0124 | 谭歆蓝 | 女 | 24440403101716 | 珠海香洲 | 信息管理与信息系统 | 15500 | |
0125 | 黄雨桐 | 女 | 24440402102073 | 珠海金湾 | 智能科学与技术 | 15500 | |
0126 | 蔡志军 | 男 | 24440404109412 | 珠海金湾 | 中药学 | 15500 | |
0127 | 梁乐瑜 | 女 | 24440404101270 | 珠海香洲 | 智能科学与技术 | 15500 | |
0128 | 严一程 | 男 | 24440402143269 | 珠海香洲 | 网络工程 | 15500 | |
0129 | 刘俊祺 | 男 | 24440402143251 | 珠海香洲 | 机械电子工程 | 15500 | |
0130 | 金宇轩 | 男 | 24440404201127 | 珠海香洲 | 国际经济与贸易 | 15500 | |
0131 | 刘明宇 | 男 | 24440404109267 | 珠海香洲 | 旅游管理 | 15500 | |
0132 | 贺彩 | 女 | 24440402143075 | 珠海香洲 | 投资学 | 15500 | |
0133 | 刘璐 | 女 | 24440402212135 | 珠海香洲 | 劳动与社会保障 | 15500 | |
0134 | 郑天昊 | 男 | 24440402101833 | 珠海金湾 | 制药工程 | 15500 | |
0135 | 王羿霏 | 女 | 24440402101841 | 珠海香洲 | 广告学 | 15500 | |
0136 | 梁骏峰 | 男 | 24440403201136 | 珠海香洲 | 英语 | 15500 | |
0137 | 邓天悦 | 男 | 24440403110111 | 珠海香洲 | 计算机科学与技术 | 15500 | |
0138 | 陈浚荣 | 男 | 24440403101450 | 珠海斗门 | 应用统计学 | 15500 | |
0139 | 唐和源 | 男 | 24440402143090 | 珠海香洲 | 城乡规划 | 15500 | |
0140 | 钟颖童 | 女 | 24440403110156 | 珠海香洲 | 城乡规划 | 15500 | |
0141 | 彭宇晴 | 女 | 24440402212124 | 珠海香洲 | 旅游管理 | 15500 | |
0142 | 梁国政 | 男 | 24440403101703 | 珠海斗门 | 计算机科学与技术 | 15500 | |
0143 | 刘紫嫣 | 女 | 24440402202162 | 珠海香洲 | 广告学 | 15500 | |
0144 | 韦欣彤 | 女 | 24440404203038 | 珠海香洲 | 会计学 | 15500 | |
0145 | 麦明浩 | 男 | 24440404103178 | 珠海香洲 | 网络工程 | 15500 | |
0146 | 黄睿瑞 | 女 | 24440402212004 | 珠海香洲 | 汉语言文学 | 15500 | |
0147 | 陈颖 | 女 | 24440402212019 | 珠海香洲 | 汉语言文学 | 15500 | |
0148 | 陈宇 | 女 | 24440403210124 | 珠海香洲 | 广告学 | 15500 | |
0149 | 麦可儿 | 女 | 24440403110452 | 珠海斗门 | 旅游管理 | 15500 | |
0150 | 李汭杰 | 男 | 24440404109230 | 珠海金湾 | 机械设计制造及其自动化 | 15500 | |
0151 | 蓝清林 | 女 | 24440403110108 | 珠海香洲 | 人力资源管理 | 15500 | |
0152 | 何泓俊 | 男 | 24440402103263 | 珠海香洲 | 汉语言文学 | 15500 | |
0153 | 曹慕瑶 | 女 | 24440403110589 | 珠海香洲 | 朝鲜语 | 15500 | |
0154 | 叶诚林 | 男 | 24440404109241 | 珠海香洲 | 通信工程 | 15500 | |
0155 | 张鹤腾 | 男 | 24440403110104 | 珠海香洲 | 计算机科学与技术 | 15500 | |
0156 | 张慧婷 | 女 | 24440403201177 | 珠海斗门 | 汉语言文学 | 15500 | |
0157 | 张宇烘 | 男 | 24440403101374 | 珠海斗门 | 网络工程 | 15500 | |
0158 | 杨晓婷 | 女 | 24440402102477 | 珠海斗门 | 中药学 | 15500 | |
0159 | 张洁雯 | 女 | 24440403101696 | 珠海香洲 | 财务管理 | 15500 | |
0160 | 陈芷臻 | 女 | 24440403110621 | 珠海香洲 | 电子商务 | 15500 | |
0161 | 陈其钰 | 男 | 24440403110373 | 珠海香洲 | 新能源材料与器件 | 15500 | |
0162 | 陈菲 | 女 | 24440404101198 | 珠海香洲 | 商务英语 | 15500 | |
0163 | 肖家宝 | 男 | 24440404103160 | 珠海香洲 | 计算机科学与技术 | 15500 | |
0164 | 敖颂斌 | 男 | 24440403110431 | 珠海香洲 | 金融学 | 15500 | |
0165 | 胡雅雯 | 女 | 24440402243024 | 珠海金湾 | 金融学 | 15500 | |
0166 | 朱佳琦 | 女 | 24440402202080 | 珠海香洲 | 汉语言文学 | 15500 | |
0167 | 翟文嘉 | 男 | 24440404101090 | 珠海香洲 | 通信工程 | 15500 | |
0168 | 王俊杰 | 男 | 24440403110167 | 珠海香洲 | 新能源材料与器件 | 15500 | |
0169 | 王正 | 女 | 24440403101762 | 珠海斗门 | 劳动与社会保障 | 15500 | |
0170 | 刘佳鹭 | 男 | 24440402112286 | 珠海香洲 | 软件工程 | 15500 | |
0171 | 王乐怡 | 女 | 24440403101745 | 珠海香洲 | 金融学 | 15500 | |
0172 | 陈佳旋 | 女 | 24440403210151 | 珠海斗门 | 金融学 | 15500 | |
0173 | 吴晓璐 | 女 | 24440404101452 | 珠海香洲 | 英语 | 15500 | |
0174 | 李嘉颖 | 女 | 24440404209193 | 珠海斗门 | 金融学 | 15500 | |
0175 | 李思雨 | 女 | 24440402212043 | 珠海金湾 | 会计学 | 15500 | |
0176 | 杨岚兰 | 女 | 24440403210115 | 珠海金湾 | 劳动与社会保障 | 15500 | |
0177 | 王玥霖 | 女 | 24440402212122 | 珠海香洲 | 金融学 | 15500 | |
0178 | 牛知恩 | 女 | 24440404103072 | 珠海香洲 | 新能源材料与器件 | 15500 | |
0179 | 刘卓祺 | 男 | 24440403110532 | 珠海香洲 | 微电子科学与工程 | 15500 | |
0180 | 何美蓓 | 女 | 24440402243011 | 珠海香洲 | 社会工作 | 15500 | |
0181 | 范钊瑜 | 女 | 24440404203085 | 珠海香洲 | 人力资源管理 | 15500 | |
0182 | 陆洁华 | 女 | 24440402102627 | 珠海香洲 | 社会工作 | 15500 | |
0183 | 张钰轩 | 男 | 24440402102096 | 珠海金湾 | 药物制剂 | 15500 | |
0184 | 谢彦彤 | 女 | 24440404101081 | 珠海香洲 | 酒店管理 | 15500 | |
0185 | 卓童曦 | 男 | 24440403201057 | 珠海斗门 | 汉语言文学 | 15500 | |
0186 | 曾裕豪 | 男 | 24440403101178 | 珠海香洲 | 软件工程 | 15500 | |
0187 | 李宝善 | 男 | 24440404209215 | 珠海斗门 | 电子商务 | 15500 | |
0188 | 任燚 | 男 | 24440402102389 | 珠海香洲 | 材料科学与工程 | 15500 | |
0189 | 傅钰熹 | 女 | 24440404209090 | 珠海金湾 | 国际经济与贸易 | 15500 | |
0190 | 冯潇 | 男 | 24440403210058 | 珠海香洲 | 金融学 | 15500 | |
0191 | 曾彦淳 | 女 | 24440404103479 | 珠海金湾 | 汉语国际教育 | 15500 | |
0192 | 黄伶栎 | 女 | 24440404201030 | 珠海香洲 | 广告学 | 15500 | |
0193 | 田骏飞 | 男 | 24440402143119 | 珠海香洲 | 工商管理 | 15500 | |
0194 | 相林伶 | 女 | 22440404103228 | 珠海香洲 | 药物制剂 | 14500 | 2022年录取后入伍 |
公示期自即日起至10月21日止,如有疑问请于10月21日17:00前向招生与就业处反映,联系电话0756-7626272。
招生与就业处
2024年10月18日